Продукты
АЦЕТОН

Характеристика продукта
|
Свойство |
Единица | Характер |
| Вид | прозрачный | |
| Цвет | Pt-Co | 5 макс. |
| Удельный вес at 20/20C | 0.790 -0793 | |
| Содержание воды | %wt | 0.3 макс. |
| Кислот-уксусной кислоты |
(wt%) | 0.002 макс. |
| Тест перманганата |
минута | 120 мин. |
| Энергонезависимые материалы | г/100мл | 0.001 макс. |
| Температурный интервал | C | 1.0макс начинается сушиться |
| Чистота | % | 99.90 мин |
| Происхождения | Южная Корея |
УПАКОВКА
160 кг в бочке
